Dimensions 205 x 87 x 162 mm (± 2mm )
Tension : 12V
Capacité 10hr : 21AH
Polarité : + à droite
CCA : 350A
Quelques caractéristiques de la batterie Gel :
Technologie gel
Performances optimales au démarrage
Batterie 100% étanche, sans risque de fuite
Batterie sans entretien
Batterie adaptée aux temps froids
Durée de vie rallongée
Batterie remplie et chargée en usine
Faible sulfatation des plaques
Résistance élevée aux chocs et vibrations
Batterie facile à installer
Référence
550833
Batterie compatible avec les MOTOS DUCATI :
• DUCATI -> 500GTL 500GTL | CC:500 | (1975 - 1975)
• DUCATI -> Pantah 500GTV | CC:500 | (1977 - 1977)
• DUCATI -> Sport 350 | CC:350 | (1992 - 1992)
• DUCATI -> Sport Desmo 500 | CC:500 | (1977 - 1977)
• DUCATI -> SS 350 | CC:350 | (1993 - 1994)
Batterie compatible avec les MOTOS HONDA :
• HONDA -> GL 1100 GL 1100 | CC:1100 | (1980 - 1981)
• HONDA -> Goldwing GL 1000 | CC:1000 | (1975 - 1979)
• HONDA -> Goldwing GL 1100 | CC:1100 | (1982 - 1982)
• HONDA -> Goldwing GL 1200A | CC:1200 | (1984 - 1986)
• HONDA -> Goldwing GL 1200D | CC:1200 | (1984 - 1986)
• HONDA -> Goldwing Aspencade GL 1100 | CC:1100 | (1983 - 1983)
Batterie compatible avec les MOTOS KAWASAKI :
• KAWASAKI -> VN 1500 VN 1500 | CC:1500 | (1987 - 2006)
• KAWASAKI -> VN 15SE VN 15SE | CC:1500 | (1987 - 1992)
• KAWASAKI -> Z 1300 Z 1300 | CC:1300 | (1979 - 1983)
• KAWASAKI -> ZG 1300 ZG 1300 | CC:1300 | (1984 - 1989)
Batterie compatible avec les MOTOS MOTO GUZZI :
• MOTO GUZZI -> Nevada 350 | CC:350 | (1992 - 1993)
• MOTO GUZZI -> Quota 1000 | CC:1000 | (1992 - 1997)
Batterie compatible avec les MOTOS YAMAHA :
• YAMAHA -> Virago XV 1000 | CC:1000 | (1986 - 1986)
• YAMAHA -> Virago XV 1000SE | CC:1000 | (1988 - 1988)
• YAMAHA -> Virago XV 1100 | CC:1100 | (1989 - 1999)
• YAMAHA -> XS 1100 XS 1100 | CC:1100 | (1978 - 1980)
• YAMAHA -> XS 1100S XS 1100S | CC:1100 | (1981 - 1981)
• YAMAHA -> XV 1000TR1 XV 1000TR1 | CC:1000 | (1981 - 1981)
• YAMAHA -> XVZ 12T XVZ 12T | CC:1200 | (1985 - 1985)
Batterie compatible avec les SNOWMOBILE ARCTIC CAT :
• ARCTIC CAT -> Bearcat WT | CC:All | (2004 - )
• ARCTIC CAT -> EXT Dlx (EFI) | CC:All | (1998 - )
• ARCTIC CAT -> King Cat 900 | CC:All | (2006 - )
• ARCTIC CAT -> Mountain Cat 570 | CC:All | (2004 - )
• ARCTIC CAT -> Mountain Cat 800 | CC:All | (2004 - )
• ARCTIC CAT -> Mountain Cat 900 | CC:All | (2004 - )
• ARCTIC CAT -> Pantera | CC:All | (1998 - )
• ARCTIC CAT -> Pantera 800 | CC:All | (2004 - )
• ARCTIC CAT -> Panther 570 | CC:All | (2007 - )
• ARCTIC CAT -> Panther 660 | CC:All | (2007 - )
• ARCTIC CAT -> Sabercat 600, 700 | CC:All | (2006 - )
• ARCTIC CAT -> T660 Touring | CC:All | (2006 - )
• ARCTIC CAT -> T660 Turbo | CC:All | (2007 - )
• ARCTIC CAT -> T660 Turbo Touring | CC:All | (2007 - )
• ARCTIC CAT -> Z 570 | CC:All | (2008 - )
• ARCTIC CAT -> ZL 800 | CC:All | (2003 - )
• ARCTIC CAT -> ZR 800 | CC:All | (2003 - )
• ARCTIC CAT -> ZR 900 | CC:All | (2006 - )
Batterie compatible avec les SNOWMOBILE BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO :
• BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO -> All 4-stroke | CC:All | (3 - - )
• BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO -> All Models | CC:All | (All - )
• BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO -> CK3 Types | CC:All | (2003 - )
• BOMBARDIER-BRP / SKI-DOO -> Expedition, Legend, Skandic | CC:1000 | (2006 - )
Batterie compatible avec les SNOWMOBILE KAWASAKI :
• KAWASAKI -> All Models | CC:All | (2012 - )
Batterie compatible avec les SNOWMOBILE POLARIS :
• POLARIS -> All Electric Start Kits | CC:All | (1993 - )
• POLARIS -> Indy, Indy Trail | CC:All | (1991 - )
• POLARIS -> Wide Track | CC:500 | (2009 - )
• POLARIS -> Wide Track | CC:750 | (9 - - )
Batterie compatible avec les SNOWMOBILE YAMAHA :
• YAMAHA -> EC540 Excel | CC:540 | (1980 - )
• YAMAHA -> ET340 E Enticer | CC:340 | (1979 - )
• YAMAHA -> SXV700 ER SXViper ER | CC:700 | (2005 - )
• YAMAHA -> VT600 Venture 600 | CC:600 | (2006 - )
• YAMAHA -> VT700 Venture 700 | CC:700 | (2004 - )
• YAMAHA -> VX600 DX Vmax 600 Deluxe | CC:600 | (2001 - )
• YAMAHA -> VX600 ER Vmax 600 ER | CC:600 | (2003 - )
• YAMAHA -> VX700 DX Vmax 700 Deluxe | CC:700 | (2000 - )
• YAMAHA -> VX700 ER Vmax 700 ER | CC:700 | (2002 - )
• YAMAHA -> VX700 XTCD Vmax 700 XTC Deluxe | CC:700 | (1998 - )
Référence
550833
Fiche technique
Type
GEL
Tension volts
12V
Largeur(mm)
205
Hauteur(mm)
162
Profondeur (mm)
87
Capacité Ah (10H-R)
21
Capacité Ah (20H-R)
22.1
Polarité
- / +
Ce produit n'est pas disponible pour le moment. Contactez-nous pour trouver son équivalent 03 20 73 48 60